加入購物車成功!
介紹:
產(chǎn)品參數(shù):型號:SYV-50-3-41
內(nèi)導(dǎo)體材料:軟銅線
內(nèi)導(dǎo)體結(jié)構(gòu):1×0.90
內(nèi)導(dǎo)體外徑:0.9
絕緣外徑:2.95
編織覆蓋密度:≥91%
| 型 號 | SYV-50-3-41 |
| 內(nèi)導(dǎo)體材料 | 軟銅線 |
| 內(nèi)導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 1×0.90 |
| 內(nèi)導(dǎo)體外徑 | 0.9 |
| 絕緣外徑 | 2.95 |
| 外導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 雙層編織 |
| 編織覆蓋密度 | ≥91% |
| 護套厚度 | 0.8 |
| 護套外徑 | 5.8 |
| 纜芯介電強度kv | 4.2 |
| 絕緣電阻(MΩ·km)不大于 | 5000 |
| 特性阻抗Ω | 50±2 |
| 額定電容pF/m | 100 |
| 額定速比 | 0.66 |
| 質(zhì)量近似值kg/km | 60 |
| *小彎曲半徑 cm室 內(nèi) | 3 |
| *小彎曲半徑 cm室 外 | 6 |
| 衰減dB/100m | |
| 1MHz | 1.44 |
| 20MHz | 6.47 |
| 150MHz | 18.01 |
| 200MHz | 20.88 |
| 400MHz | 29.89 |
| 900MHz | 45.74 |
| 1800MHz | 66.28 |
| 1900MHz | 68.25 |
| 2000MHz | 70.18 |
| 2400MHz | 77.51 |
| 3000MHz | 87.62 |
上一篇:同軸電纜視頻電纜SYV-50-3-5
下一篇:無
相關(guān)產(chǎn)品:














