內(nèi)導(dǎo)體材料:軟銅線
內(nèi)導(dǎo)體結(jié)構(gòu):1×0.90
內(nèi)導(dǎo)體外徑:0.9
絕緣外徑:2.95
編織覆蓋密度:≥91%
| 型 號(hào) | SYV-50-3-4 |
| 內(nèi)導(dǎo)體材料 | 軟銅線 |
| 內(nèi)導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 1×0.90 |
| 內(nèi)導(dǎo)體外徑 | 0.9 |
| 絕緣外徑 | 2.95 |
| 外導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 單層編織 |
| 編織覆蓋密度 | ≥91% |
| 護(hù)套厚度 | 0.75 |
| 護(hù)套外徑 | 5 |
| 纜芯介電強(qiáng)度kv | 4 |
| 絕緣電阻(MΩ·km)不大于 | 5000 |
| 特性阻抗Ω | 50±2 |
| 額定電容pF/m | 100 |
| 額定速比 | 0.66 |
| 質(zhì)量近似值kg/km | 40 |
| *小彎曲半徑 cm室 內(nèi) | 2.5 |
| *小彎曲半徑 cm室 外 | 5 |
| 衰減dB/100m |
| 1MHz | 1.44 |
| 20MHz | 6.47 |
| 150MHz | 18.01 |
| 200MHz | 20.88 |
| 400MHz | 29.89 |
| 900MHz | 45.74 |
| 1800MHz | 66.28 |
| 1900MHz | 68.25 |
| 2000MHz | 70.18 |
| 2400MHz | 77.51 |
| 3000MHz | 87.62 |