加入購物車成功!
介紹:
ABHBR ABHBR 耐高溫防火軟電纜廠家
一:產(chǎn)品特點及用途
本產(chǎn)品適用于發(fā)電、冶金等高溫、防火、防腐等惡劣環(huán)境下移動電器用電氣連接或動力傳輸。
二:ABHBR產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Q/HHTZH009.3
耐火特性符合GB12666.6-90要求(IEC331)
ABHBR電纜ABHBR 3*10耐高溫防火軟電纜
三:ABHBR使用特性
1. 交流額定電壓: 1KV及以下
高使用溫度:一種-40-500℃
一種-40-800℃
2. 耐火特性:火焰溫度950-1000℃、燃燒時間90min、附加額定電壓3A電流
四:基本型號及名稱
型號 | 產(chǎn)品名稱 |
ABHBR | 耐高溫防火軟電纜 |
ABHBRP | 耐高溫屏蔽防火軟電纜 |
備注:阻燃聚氯乙烯護套型號前加ZR,鎧裝電纜型號后加22 | |
ABHBR ABHBR 3*10耐高溫防火軟電纜
五:ABHBR主要技術(shù)指標(biāo)
性能項目 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) |
20℃導(dǎo)體直流電阻≤ | Ω/km | 參照表 |
試驗電壓 | 3.5/5min |
| 型號 | 電纜規(guī)格選型表 | ||||
| ABHBR | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 |
| ABHBR | 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 |
| ABHBR | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 |
| ABHBR | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 |
| ABHBR | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 |
| ABHBR | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 |
| ABHBR | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 |
| ABHBR | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 |
| ABHBR | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 |
| ABHBR | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 |
| ABHBR | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 |
| ABHBR | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 |
| ABHBR | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 |
| ABHBR | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 |
| ABHBR | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 |
| ABHBR | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 |
| ABHBR | 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 |
| ABHBR | 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 |
| ABHBR | 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 |
| ABHBR | 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 |
| ABHBR | 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 |
| ABHBR | 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 |
| ABHBR | 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 |
| ABHBR | 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 |
| ABHBR | 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 |
| ABHBR | 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 |
相關(guān)產(chǎn)品:















