加入購物車成功!
介紹:
JZQB.F-1140V H級硅膠絕緣電機引接線
二:產品執行標準
QB/TWB2008-6
阻燃耐火特性試驗執行GB12666-90要求
三:使用特性
1. 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV,直流電壓3KV以下
較高工作溫度: 180℃
較低環境溫度:固定敷設-60℃
2. 電纜安裝敷設溫度應不低于-25℃。
3. 電纜允許彎曲半徑:電纜較小為電纜外徑的10倍
四:基本型號及名稱
表1
| 型號 | 產品名稱 |
| YGCR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套軟電力電纜 |
| YGCRP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅編織屏蔽軟電力電纜 |
| YGCRP1 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅帶屏蔽軟電力電纜 |
| YGCRP2 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套鍍錫銅編織屏蔽軟電力電纜 |
| JGGR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套軟安裝線 |
| JGGRP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅編織屏蔽軟安裝線 |
| JZQB.F-1140V | 硅橡膠絕緣電機引接軟電纜 |
| YGZP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽中型電力電纜 |
| JHXG | 硅橡膠絕緣電機引接線 |
型號
產品名稱
YGCR
硅橡膠絕緣硅橡膠護套軟電力電纜
YGCRP
硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅編織屏蔽軟電力電纜
YGCRP1
硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅帶屏蔽軟電力電纜
YGCRP2
硅橡膠絕緣硅橡膠護套鍍錫銅編織屏蔽軟電力電纜
JGGR
硅橡膠絕緣硅橡膠護套軟安裝線
JGGRP
硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅編織屏蔽軟安裝線
硅橡膠絕緣電機引接軟電纜
YGZP
硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽中型電力電纜
JHXG
硅橡膠絕緣電機引接線
備注:阻燃型硅橡膠電纜型號前加ZR,導體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
五:主要技術指標
1.成品電纜導體(R類)直流電阻符合GB3956規定
2.20℃時絕緣電阻不小于100MΩ/KM
3.成品電纜經受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。
六:基本電纜規格及結構參數
| 線芯*標稱截面(mm2) | 導體結構(根數*直徑)(B/R)mm | 電纜較大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||
| JZQB.F-1140V | JZQB.F-2kV | JZQB.F-2kV | |||
| 1*1.5 | 48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 | |
| 1*2.5 | 51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 | |
| 1*4 | 82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 | |
| 1*6 | 123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 | |
| 1*10 | 204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 | |
| 1*16 | 323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 | |
| 1*25 | 513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 | |
| 1*35 | 722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 | |
| 1*50 | 1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 | |
| 1*70 | 1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 | |
| 1*95 | 486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 | |
| 1*120 | 608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 | |
| 1*150 | 760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 | |
| 1*185 | 945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 |
相關產品:















