加入購物車成功!
鎧裝熱電偶概述 | |||||
鎧裝熱電偶是將熱電偶絲、絕緣材料和金屬保護管三者組合裝配后,經過拉伸加工而成的一種堅實的組合體。具有能彎曲、耐高壓、熱響應時間快和堅固耐用等優點。 | |||||
鎧裝熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產過程中的0℃-1300℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。 | |||||
鎧裝熱電偶分類 | |||||
防噴式鎧裝熱電偶 | |||||
防水式鎧裝熱電偶 | |||||
圓接插式鎧裝熱電偶 | |||||
扁接插式鎧裝熱電偶 | |||||
手柄式鎧裝熱電偶 | |||||
帶補償導線式鎧裝熱電偶 | |||||
扁接插式鎧裝熱電偶 | |||||
扁接插式鎧裝熱電偶參數 | |||||
名稱 | 型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 安裝固定裝置 | |
鉑銠10-鉑 | WRPK-171 | S | 0-1300 | 無固定裝置 | |
WRPK2-171 | |||||
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-171 | N | 0-1100 | ||
WRMK2-171 | |||||
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-171 | K | |||
WRNK2-171 | |||||
鎳鉻-銅鎳 | WREK-171 | E | 0-600 | ||
WREK2-171 | |||||
銅-銅鎳 | WRCK-171 | T | 0-350 | ||
WRCK2-171 | |||||
鐵-銅鎳 | WRFK-171 | J | 0-500 | ||
WRFK2-171 | |||||
鉑銠10-鉑 | WRPK-271 | S | 0-1300 | 固定卡套螺紋 | |
WRPK2-271 | |||||
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-271 | N | 0-1100 | ||
WRMK2-271 | |||||
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-271 | K | |||
WRNK2-271 | |||||
鎳鉻-銅鎳 | WREK-271 | E | 0-600 | ||
WREK2-271 | |||||
銅-銅鎳 | WRCK-271 | T | 0-350 | ||
WRCK2-271 | |||||
鐵-銅鎳 | WRFK-271 | J | 0-500 | ||
WRFK2-271 | |||||
鉑銠10-鉑 | WRPK-371 | S | 0-1300 | 可動卡套螺紋 | |
WRPK2-371 | |||||
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-371 | N | 0-1100 | ||
WRMK2-371 | |||||
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-371 | K | |||
WRNK2-371 | |||||
鎳鉻-銅鎳 | WREK-371 | E | 0-600 | ||
WREK2-371 | |||||
銅-銅鎳 | WRCK-371 | T | 0-350 | ||
WRCK2-371 | |||||
鐵-銅鎳 | WRFK-371 | J | 0-500 | ||
WRFK2-371 | |||||
鉑銠10-鉑 | WRPK-471 | S | 0-1300 | 固定卡套法蘭 | |
WRPK2-471 | |||||
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-471 | N | 0-1100 | ||
WRMK2-471 | |||||
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-471 | K | |||
WRNK2-471 | |||||
鎳鉻-銅鎳 | WREK-471 | E | 0-600 | ||
WREK2-471 | |||||
銅-銅鎳 | WRCK-471 | T | 0-350 | ||
WRCK2-471 | |||||
鐵-銅鎳 | WRFK-471 | J | 0-500 | ||
WRFK2-471 | |||||
鉑銠10-鉑 | WRPK-571 | S | 0-1300 | 可動卡套法蘭 | |
WRPK2-571 | |||||
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-571 | N | 0-1100 | ||
WRMK2-571 | |||||
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-571 | K | |||
WRNK2-571 | |||||
鎳鉻-銅鎳 | WREK-571 | E | 0-600 | ||
WREK2-571 | |||||
銅-銅鎳 | WRCK-571 | T | 0-350 | ||
WRCK2-571 | |||||
鐵-銅鎳 | WRFK-571 | J | 0-500 | ||
WRFK2-571 | |||||
注:1、熱電偶Ⅰ級按協議訂貨 | |||||
2、未注明測溫范圍及保護管材質,保護管材質一律視為1Cr18Ni9Ti | |||||















