加入購物車成功!
介紹:
WDZA–KYYRP 塑料絕緣低煙無鹵阻燃控制電纜
生產標準:企業標準。
適用范圍:
本產品適用于冶金、電力、石油化工等工礦企業交流額定電壓0.6/1kV及以下的電器儀表、配電裝置的信號傳輸、控制和測量系統,有低煙無鹵阻燃要求的連接線路。
型號及名稱:
| 型號 | 名稱 |
| WDZA–KYYRP | 聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅絲編織屏蔽低煙無鹵阻燃A類控制軟電纜 |
注:以上各型號,根據其阻燃特性還分WDZB和WDZC型。
型號中各代號含義:
| 類別 | 代號 | 說明 |
| 系列代號 | K | 控制電纜 |
| 絕緣 | Y | 聚乙烯 |
| YJ | 交聯聚乙烯 | |
| 導體種類 | A | 單根導體(省略) |
| B | 絞合導體 | |
| R | 多股細絞成束導體 | |
| 護套 | Y | 低煙無鹵阻燃聚烯烴 |
| 屏蔽 | P | 銅絲編織 |
| P1 | 鍍錫銅絲編織 | |
| P2 | 銅塑復合帶繞包 | |
| P3 | 鋁塑復合帶繞包 | |
| P3P | 鋁塑復合帶銅絲編織組合 | |
| 鎧裝 | 2 | 鍍鋅雙鋼帶 |
| 3 | 鍍鋅鋼絲(螺旋繞包) | |
| 5 | 鍍鋅鋼絲編織 | |
| 7 | 銅絲編織 | |
| 外護套 | 3 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴 |
| 耐溫等級 | (省略) | PE絕緣為70℃ |
| (省略) | XLPE絕緣為90℃ | |
| 低煙無鹵阻燃特性 | WDZA | 低煙無鹵、成束垂直燃燒A類 |
| WDZB | 低煙無鹵、成束垂直燃燒B類 | |
| WDZC | 低煙無鹵、成束垂直燃燒C類 | |
| 電壓等級 | 450/750V | 額定工作電壓U0/U |
| 0.6/1kV | ||
| 規 格 | 芯數×導體標稱截面mm2 | (2~61)×(0.5~2.5)、(2~14)×(4、6、10) |
| 接地保護芯線 | G | 有黃/綠雙色接地保護標識 |
| × | 無黃/綠雙色接地保護標識 |
相關產品:















